POST /v1/quotes
Der zentrale Endpunkt. Bepreist einen optionalen Pool von Ad-hoc-Instrumenten sowie eine Liste von Quotes (Kursabfragen), die Instrumente per id referenzieren (gepoolt ad-hoc oder gespeichert). Liefert einen Batch zurück — ein Eintrag pro Quote, jeweils mit eigenem Status.
Request-Body
{
"instruments": [ /* optional ad-hoc pool; each item needs an id */ ],
"quotes": [ /* one or more quotes */ ]
}
Quote-Felder
| Feld | Erforderlich | Beschreibung |
|---|---|---|
instrument_id | ja | id eines gepoolten Ad-hoc-Instruments oder eines gespeicherten |
input_kind | ja | yield · clean_price · dirty_price · transacted |
input_value | ja | die Rendite (dezimal) oder der Kurs (je 100) oder der gehandelte Geldbetrag |
amount_kind | nein | nominal oder transacted (Handelsvolumen) |
amount_value | nein | erforderlich (> 0), wenn amount_kind gesetzt ist |
settlement_date | nein | ISO-Datum; Standardwert ist heute |
options | nein | siehe unten |
input_kind
| Wert | Sie liefern | emrgex liefert zurück |
|---|---|---|
yield | eine Rendite | den Kurs + Kennzahlen |
clean_price | einen Clean Price | die ermittelte Rendite + Kennzahlen |
dirty_price | einen Dirty Price | die ermittelte Rendite + Kennzahlen |
transacted | einen Dirty-Cash-Betrag (benötigt amount_kind: nominal) | leitet den Kurs ab und löst dann nach der Rendite auf |
options
| Option | Typ | Beschreibung |
|---|---|---|
round | int (0–12) | rundet Geld-/Zinsausgaben auf N Dezimalstellen |
with_cashflows | bool | schließt den vollständigen abgezinsten Cashflow-Plan ein |
yield_worst | bool | berechnet die Yield-to-Worst für kündbare Anleihen |
coupon_type | FIXED/ACCRUAL | Quote-spezifische Überschreibung der Kupon-Mechanik (What-if) |
index_ratio | number | veröffentlichter Index-Nominalwert (VNA) für indexgebundene Anleihen; jede Geldausgabe wird mit index_ratio/100 multipliziert |
Response — Batch-Umschlag
{
"data": [
{
"index": 0,
"id": "MH12034",
"status": "ok",
"data": {
"instrument_id": "MH12034",
"convention": "NOMINAL · ACT/ACT.DRMH",
"calculation_code": "ACT/ACT.DRMH|NOMINAL",
"coupon_type": "ACCRUAL",
"settlement_date": "2026-06-09T00:00:00Z",
"metrics": { "yield": 0.1, "dirty_price": 112.547645, "clean_price": 107.853124, "...": "..." },
"next_coupon": { "date": "...", "interest": 5.75, "total": 5.75, "present_value": 5.7 }
}
}
],
"warnings": []
}
- Jeder Eintrag hat entweder
status: "ok"mit einerdata-Payload oderstatus: "failed"mit einem RFC-7807-error-Objekt — ein fehlerhaftes Quote bringt niemals den gesamten Batch zum Scheitern. - Ein nicht konvergierendes Lösen von Kurs→Rendite liefert pro Eintrag einen
422.
Die fünf Eingabeszenarien
input_kind × amount_kind decken die gehandelten Kombinationen ab:
input_kind | amount_kind | Verwendung |
|---|---|---|
yield | nominal | Rendite + Nennwert → Kurs & Settlement-Cash |
yield | transacted | Rendite + Cash → impliziter Nennwert |
clean_price | nominal | Kurs + Nennwert → Rendite & Cash |
clean_price | transacted | Kurs + Cash → Rendite & Nennwert |
transacted | nominal | Cash + Nennwert → Kurs & Rendite |
Siehe Beispiele für vollständige Request-Bodies.