POST /v1/quotes
El endpoint principal. Valora un conjunto opcional de instrumentos ad-hoc más una lista de cotizaciones que
referencian instrumentos por id (ad-hoc agrupados o almacenados). Devuelve un lote — una entrada por cotización,
cada una con su propio estado.
Cuerpo de la solicitud
{
"instruments": [ /* optional ad-hoc pool; each item needs an id */ ],
"quotes": [ /* one or more quotes */ ]
}
Campos de la cotización
| Campo | Requerido | Descripción |
|---|---|---|
instrument_id | sí | id de un instrumento ad-hoc agrupado o uno almacenado |
input_kind | sí | yield · clean_price · dirty_price · transacted |
input_value | sí | el rendimiento (decimal) o el precio (por 100), o el efectivo transado |
amount_kind | no | nominal o transacted (tamaño de la operación) |
amount_value | no | requerido (> 0) cuando se especifica amount_kind |
settlement_date | no | fecha ISO; por defecto es la fecha de hoy |
options | no | ver más abajo |
input_kind
| Valor | Lo que usted proporciona | Lo que devuelve emrgex |
|---|---|---|
yield | un rendimiento | el precio + las métricas |
clean_price | un precio limpio | el rendimiento resuelto + las métricas |
dirty_price | un precio sucio | el rendimiento resuelto + las métricas |
transacted | un monto de efectivo sucio (requiere amount_kind: nominal) | deriva el precio y luego resuelve |
options
| Opción | Tipo | Descripción |
|---|---|---|
round | int (0–12) | redondea las salidas de dinero/tasa a N decimales |
with_cashflows | bool | incluye el calendario completo de flujos de caja descontados |
yield_worst | bool | calcula el rendimiento al peor (yield-to-worst) para bonos rescatables |
coupon_type | FIXED/ACCRUAL | sobrescritura por cotización de la mecánica del cupón (what-if) |
index_ratio | number | nominal de índice publicado (VNA) para bonos indexados; cada salida de dinero se multiplica por index_ratio/100 |
Respuesta — envoltura del lote
{
"data": [
{
"index": 0,
"id": "MH12034",
"status": "ok",
"data": {
"instrument_id": "MH12034",
"convention": "NOMINAL · ACT/ACT.DRMH",
"calculation_code": "ACT/ACT.DRMH|NOMINAL",
"coupon_type": "ACCRUAL",
"settlement_date": "2026-06-09T00:00:00Z",
"metrics": { "yield": 0.1, "dirty_price": 112.547645, "clean_price": 107.853124, "...": "..." },
"next_coupon": { "date": "...", "interest": 5.75, "total": 5.75, "present_value": 5.7 }
}
}
],
"warnings": []
}
- Cada elemento tiene
status: "ok"con una carga útildata, ostatus: "failed"con un objetoerrorconforme a RFC 7807 — una cotización defectuosa nunca hace fallar todo el lote. - Una resolución precio→rendimiento no convergente devuelve un
422por elemento.
Los cinco escenarios de entrada
input_kind × amount_kind cubren las combinaciones transadas:
input_kind | amount_kind | Uso |
|---|---|---|
yield | nominal | rendimiento + valor nominal → precio y efectivo de liquidación |
yield | transacted | rendimiento + efectivo → nominal implícito |
clean_price | nominal | precio + valor nominal → rendimiento y efectivo |
clean_price | transacted | precio + efectivo → rendimiento y nominal |
transacted | nominal | efectivo + valor nominal → precio y rendimiento |
Consulte Ejemplos para ver los cuerpos de solicitud completos.