POST /v1/quotes
Le point de terminaison principal. Valorise un pool optionnel d'instruments ad-hoc ainsi qu'une liste de cotations qui
référencent des instruments par id (ad-hoc regroupés dans le pool ou stockés). Renvoie un lot — une entrée par cotation,
chacune avec son propre statut.
Corps de la requête
{
"instruments": [ /* optional ad-hoc pool; each item needs an id */ ],
"quotes": [ /* one or more quotes */ ]
}
Champs d'une cotation
| Champ | Requis | Description |
|---|---|---|
instrument_id | oui | id d'un instrument ad-hoc regroupé dans le pool ou d'un instrument stocké |
input_kind | oui | yield · clean_price · dirty_price · transacted |
input_value | oui | le rendement (décimal) ou le prix (pour 100), ou le montant de la transaction |
amount_kind | non | nominal ou transacted (taille de la transaction) |
amount_value | non | requis (> 0) lorsque amount_kind est défini |
settlement_date | non | date ISO ; par défaut, la date du jour |
options | non | voir ci-dessous |
input_kind
| Valeur | Vous fournissez | emrgex renvoie |
|---|---|---|
yield | un rendement | le prix + les métriques |
clean_price | un prix pied de coupon | le rendement résolu + les métriques |
dirty_price | un prix coupon couru inclus | le rendement résolu + les métriques |
transacted | un montant espèces coupon couru inclus (nécessite amount_kind: nominal) | déduit le prix, puis effectue la résolution |
options
| Option | Type | Description |
|---|---|---|
round | int (0–12) | arrondit les sorties monétaires/de taux à N décimales |
with_cashflows | bool | inclut l'échéancier complet des flux de trésorerie actualisés |
yield_worst | bool | calcule le rendement au pire (yield-to-worst) pour les obligations remboursables par anticipation |
coupon_type | FIXED/ACCRUAL | surcharge par cotation du mécanisme de coupon (analyse de scénario) |
index_ratio | number | valeur nominale indexée publiée (VNA) pour les obligations indexées ; chaque sortie monétaire est multipliée par index_ratio/100 |
Réponse — enveloppe du lot
{
"data": [
{
"index": 0,
"id": "MH12034",
"status": "ok",
"data": {
"instrument_id": "MH12034",
"convention": "NOMINAL · ACT/ACT.DRMH",
"calculation_code": "ACT/ACT.DRMH|NOMINAL",
"coupon_type": "ACCRUAL",
"settlement_date": "2026-06-09T00:00:00Z",
"metrics": { "yield": 0.1, "dirty_price": 112.547645, "clean_price": 107.853124, "...": "..." },
"next_coupon": { "date": "...", "interest": 5.75, "total": 5.75, "present_value": 5.7 }
}
}
],
"warnings": []
}
- Chaque élément a soit
status: "ok"avec une charge utiledata, soitstatus: "failed"avec un objeterrorconforme à la RFC 7807 — une cotation erronée ne fait jamais échouer l'ensemble du lot. - Une résolution prix→rendement non convergente renvoie un
422propre à l'élément.
Les cinq scénarios d'entrée
input_kind × amount_kind couvrent les combinaisons négociées :
input_kind | amount_kind | Utilisation |
|---|---|---|
yield | nominal | rendement + nominal → prix & espèces de règlement |
yield | transacted | rendement + espèces → nominal implicite |
clean_price | nominal | prix + nominal → rendement & espèces |
clean_price | transacted | prix + espèces → rendement & nominal |
transacted | nominal | espèces + nominal → prix & rendement |
Consultez Exemples pour les corps de requête complets.