POST /v1/quotes
メインのエンドポイントです。アドホックインスツルメントのプール(任意)と、id でインスツルメントを参照する quotes のリスト(プール内のアドホック または 保存済みインスツルメント)の価格計算を行います。結果はバッチで返され、quote ごとに 1 エントリ、それぞれが独自のステータスを持ちます。
リクエストボディ
{
"instruments": [ /* optional ad-hoc pool; each item needs an id */ ],
"quotes": [ /* one or more quotes */ ]
}
Quote フィールド
| Field | Required | Description |
|---|---|---|
instrument_id | yes | プール内のアドホックインスツルメント、または保存済みインスツルメントの id |
input_kind | yes | yield · clean_price · dirty_price · transacted |
input_value | yes | 利回り(小数)または価格(額面100あたり)、もしくは約定受渡金額 |
amount_kind | no | nominal または transacted(取引数量) |
amount_value | no | amount_kind が指定されている場合は必須(> 0) |
settlement_date | no | ISO 日付。デフォルトは当日 |
options | no | 下記参照 |
input_kind
| Value | You supply | emrgex returns |
|---|---|---|
yield | 利回り | 価格 + 各種指標 |
clean_price | クリーンプライス | 求解された利回り + 各種指標 |
dirty_price | ダーティプライス | 求解された利回り + 各種指標 |
transacted | ダーティキャッシュ金額(amount_kind: nominal が必要) | 価格を導出し、その後利回りを求解 |
options
| Option | Type | Description |
|---|---|---|
round | int (0–12) | 金額/レートの出力を小数 N 桁に丸める |
with_cashflows | bool | 割引後のキャッシュフロースケジュール全体を含める |
yield_worst | bool | コーラブル債のイールド・トゥ・ワースト(最劣後利回り)を計算する |
coupon_type | FIXED/ACCRUAL | クーポン計算方式を quote 単位で上書きする(What-If 分析) |
index_ratio | number | 物価連動債向けの公表インデックス想定元本(VNA)。すべての金額出力に index_ratio/100 が乗じられる |
レスポンス — バッチエンベロープ
{
"data": [
{
"index": 0,
"id": "MH12034",
"status": "ok",
"data": {
"instrument_id": "MH12034",
"convention": "NOMINAL · ACT/ACT.DRMH",
"calculation_code": "ACT/ACT.DRMH|NOMINAL",
"coupon_type": "ACCRUAL",
"settlement_date": "2026-06-09T00:00:00Z",
"metrics": { "yield": 0.1, "dirty_price": 112.547645, "clean_price": 107.853124, "...": "..." },
"next_coupon": { "date": "...", "interest": 5.75, "total": 5.75, "present_value": 5.7 }
}
}
],
"warnings": []
}
- 各アイテムは、
dataペイロードを伴うstatus: "ok"、または RFC 7807 形式のerrorオブジェクトを伴うstatus: "failed"のいずれかになります。1 つの不正な quote がバッチ全体を失敗させることはありません。 - 価格→利回りの求解が収束しなかった場合、そのアイテム単位で
422が返されます。
5 つの入力シナリオ
input_kind × amount_kind の組み合わせで、取引される各パターンを網羅します。
input_kind | amount_kind | Use |
|---|---|---|
yield | nominal | 利回り + 額面 → 価格と受渡金額 |
yield | transacted | 利回り + キャッシュ → 想定元本(インプライド) |
clean_price | nominal | 価格 + 額面 → 利回りとキャッシュ |
clean_price | transacted | 価格 + キャッシュ → 利回りと想定元本 |
transacted | nominal | キャッシュ + 額面 → 価格と利回り |
完全なリクエストボディについては サンプル集 を参照してください。