メトリクス
すべての成功した /v1/quotes の結果には metrics オブジェクトが含まれます。すべての利率は小数で表され、価格は額面100あたりで表示されます。
価格と経過利息
| Field | Meaning |
|---|---|
dirty_price | 全価格(残存キャッシュフローの現在価値) |
clean_price | ダーティプライスから経過利息を差し引いた価格 |
accrued_interest | 前回クーポン以降に発生した利息(coupon corrido) |
accrued_days | 受渡時点での経過日数 |
利回り
| Field | Meaning |
|---|---|
yield | 利回り(その銘柄の rate_type ベース) |
current_yield | 年間クーポン ÷ 価格 |
tec | TEC — 正確な実効年間購入利率(ヒューリスティックではない) |
yield_to_worst | コーラブル債のみ — min(YTM, 全コール利回り)、options.yield_worst 指定時かつ該当する場合に出力 |
リスク
| Field | Meaning |
|---|---|
macaulay_duration | キャッシュフローまでの加重平均期間(年) |
modified_duration | 利回りに対する価格感応度(−dP/dy ÷ P) |
convexity | 価格・利回りの二次感応度(コンベクシティ) |
dv01 | 利回りが1bp変動したときの価格の金額変化 |
sherman_ratio | デュレーション1単位あたりの利回り |
duration_applicable | PRICE_QUANTITY の場合は false(リスク指標は意味を持たない) |
金額(amount を指定した場合)
クォートに amount_kind / amount_value が含まれる場合、結果には額面100あたりの価格を取引サイズでスケーリングした amounts ブロックが追加されます。
| Field | Meaning |
|---|---|
nominal | 解決された額面金額 |
clean_amount | クリーンプライス × 額面 / 100 |
accrued_amount | 経過利息 × 額面 / 100 |
dirty_amount | ダーティプライス × 額面 / 100(受渡代金) |
quantity | 額面 ÷ unit_nominal |
次回クーポンとキャッシュフロー
すべての結果には next_coupon のサマリー(date、interest、amortization、total、present_value)が含まれます。options.with_cashflows: true を設定すると、割引後の全スケジュール(各フローの日付、金額、割引係数、現在価値)も取得できます。
:::info How yields are solved
価格でクォートする場合、emrgex は確実な収束のためにブラケットされた Newton-Raphson と Brent のハイブリッドソルバーで価格 → 利回りの逆算を行います。収束しない場合は型付きの 422 エラーを返し、誤った値を黙って返すことはありません。
:::