POST /v1/quotes
Het belangrijkste endpoint. Prijst een optionele pool van ad-hoc-instrumenten plus een lijst van quotes die
naar instrumenten verwijzen via id (gepoolde ad-hoc of opgeslagen). Geeft een batch terug — één entry per quote,
elk met zijn eigen status.
Request body
{
"instruments": [ /* optional ad-hoc pool; each item needs an id */ ],
"quotes": [ /* one or more quotes */ ]
}
Quote-velden
| Veld | Vereist | Omschrijving |
|---|---|---|
instrument_id | ja | id van een gepoolde ad-hoc-instrument of een opgeslagen instrument |
input_kind | ja | yield · clean_price · dirty_price · transacted |
input_value | ja | het rendement (decimaal) of de prijs (per 100), of de getransacteerde cash |
amount_kind | nee | nominal of transacted (transactieomvang) |
amount_value | nee | vereist (> 0) wanneer amount_kind is ingesteld |
settlement_date | nee | ISO-datum; valt standaard terug op vandaag |
options | nee | zie hieronder |
input_kind
| Waarde | U levert | emrgex geeft terug |
|---|---|---|
yield | een rendement | de prijs + metrics |
clean_price | een schone prijs | het opgeloste rendement + metrics |
dirty_price | een vuile prijs | het opgeloste rendement + metrics |
transacted | een vuile cash-bedrag (vereist amount_kind: nominal) | leidt de prijs af en lost vervolgens op |
options
| Optie | Type | Omschrijving |
|---|---|---|
round | int (0–12) | rondt geld-/rente-uitvoer af op N decimalen |
with_cashflows | bool | neemt het volledige verdisconteerde kasstroomschema op |
yield_worst | bool | berekent yield-to-worst voor opvraagbare (callable) obligaties |
coupon_type | FIXED/ACCRUAL | per-quote-overschrijving van het couponmechanisme (what-if) |
index_ratio | number | gepubliceerde geïndexeerde nominale waarde (VNA) voor inflatiegebonden obligaties; elke geld-uitvoer wordt vermenigvuldigd met index_ratio/100 |
Response — batch-envelope
{
"data": [
{
"index": 0,
"id": "MH12034",
"status": "ok",
"data": {
"instrument_id": "MH12034",
"convention": "NOMINAL · ACT/ACT.DRMH",
"calculation_code": "ACT/ACT.DRMH|NOMINAL",
"coupon_type": "ACCRUAL",
"settlement_date": "2026-06-09T00:00:00Z",
"metrics": { "yield": 0.1, "dirty_price": 112.547645, "clean_price": 107.853124, "...": "..." },
"next_coupon": { "date": "...", "interest": 5.75, "total": 5.75, "present_value": 5.7 }
}
}
],
"warnings": []
}
- Elk item heeft
status: "ok"met eendata-payload, ofstatus: "failed"met een RFC 7807error-object — één foutieve quote laat nooit de hele batch mislukken. - Een niet-convergerende prijs→rendement-oplossing geeft per item een
422terug.
De vijf invoerscenario's
input_kind × amount_kind dekken de verhandelde combinaties:
input_kind | amount_kind | Gebruik |
|---|---|---|
yield | nominal | rendement + nominale waarde → prijs & afwikkelingscash |
yield | transacted | rendement + cash → impliciete nominale waarde |
clean_price | nominal | prijs + nominale waarde → rendement & cash |
clean_price | transacted | prijs + cash → rendement & nominale waarde |
transacted | nominal | cash + nominale waarde → prijs & rendement |
Zie Voorbeelden voor volledige request bodies.