POST /v1/quotes
Основной эндпоинт. Позволяет оценить опциональный пул ad-hoc-инструментов, а также список котировок, которые
ссылаются на инструменты по id (из пула ad-hoc или сохранённые). Возвращает пакет — по одной записи на каждую котировку,
каждая со своим собственным статусом.
Тело запроса
{
"instruments": [ /* optional ad-hoc pool; each item needs an id */ ],
"quotes": [ /* one or more quotes */ ]
}
Поля котировки
| Поле | Обязательно | Описание |
|---|---|---|
instrument_id | да | id инструмента из пула ad-hoc или сохранённого |
input_kind | да | yield · clean_price · dirty_price · transacted |
input_value | да | доходность (в долях) или цена (на 100), либо денежная сумма сделки |
amount_kind | нет | nominal или transacted (объём сделки) |
amount_value | нет | обязательно (> 0), когда задано amount_kind |
settlement_date | нет | дата в формате ISO; по умолчанию — сегодня |
options | нет | см. ниже |
input_kind
| Значение | Вы передаёте | emrgex возвращает |
|---|---|---|
yield | доходность | цену + метрики |
clean_price | чистую цену | найденную доходность + метрики |
dirty_price | грязную цену | найденную доходность + метрики |
transacted | грязную денежную сумму (требуется amount_kind: nominal) | выводит цену, затем находит доходность |
options
| Опция | Тип | Описание |
|---|---|---|
round | int (0–12) | округлять денежные/процентные результаты до N знаков после запятой |
with_cashflows | bool | включить полный график дисконтированных денежных потоков |
yield_worst | bool | вычислять доходность к худшему (yield-to-worst) для отзывных облигаций |
coupon_type | FIXED/ACCRUAL | переопределение купонного механизма для отдельной котировки (анализ «что если») |
index_ratio | number | опубликованный индексируемый номинал (VNA) для облигаций с индексацией; каждый денежный результат умножается на index_ratio/100 |
Ответ — пакетная оболочка
{
"data": [
{
"index": 0,
"id": "MH12034",
"status": "ok",
"data": {
"instrument_id": "MH12034",
"convention": "NOMINAL · ACT/ACT.DRMH",
"calculation_code": "ACT/ACT.DRMH|NOMINAL",
"coupon_type": "ACCRUAL",
"settlement_date": "2026-06-09T00:00:00Z",
"metrics": { "yield": 0.1, "dirty_price": 112.547645, "clean_price": 107.853124, "...": "..." },
"next_coupon": { "date": "...", "interest": 5.75, "total": 5.75, "present_value": 5.7 }
}
}
],
"warnings": []
}
- Каждый элемент имеет либо
status: "ok"с полезной нагрузкойdata, либоstatus: "failed"с объектомerrorв формате RFC 7807 — одна некорректная котировка никогда не приводит к сбою всего пакета. - Несошедшийся расчёт цена→доходность возвращает для соответствующего элемента
422.
Пять входных сценариев
input_kind × amount_kind покрывают торгуемые комбинации:
input_kind | amount_kind | Применение |
|---|---|---|
yield | nominal | доходность + номинал → цена и расчётная денежная сумма |
yield | transacted | доходность + денежная сумма → подразумеваемый номинал |
clean_price | nominal | цена + номинал → доходность и денежная сумма |
clean_price | transacted | цена + денежная сумма → доходность и номинал |
transacted | nominal | денежная сумма + номинал → цена и доходность |
См. Примеры для полных тел запросов.